Creation, innovation and Entrepreneurship
根據(jù)《武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)信息公示暫行辦法》現(xiàn)對(duì)我校“一種對(duì)水平鋁母線進(jìn)行帶電修復(fù)的方法”等職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)信息公示如下:
武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化(許可、轉(zhuǎn)讓)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示表
公示號(hào):WHU現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示2025年[41]號(hào)
成果名稱 | 見附件 | |||||||||||||||
成果類型 | 發(fā)明專利 | |||||||||||||||
申請(qǐng)號(hào) | 見附件 | 轉(zhuǎn)化方式 | 轉(zhuǎn)讓 | |||||||||||||
合同簽署日 | 2025年12月12日 | 武漢大學(xué)登記站/技術(shù)合同登記編號(hào) | 2025420621002783 | |||||||||||||
合同收入額 | 330000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | |||||||||||||
實(shí)際到賬額 | 330000元 | 到賬2025年12月22日 | 屬于第幾期 | 第1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(fèi)(元) | 0 | ||||||||||||||
單位(開發(fā)票)繳稅(元) | 0 | |||||||||||||||
掛牌費(fèi)(元) | 500 | |||||||||||||||
學(xué)校交納的知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi) | 52460 | |||||||||||||||
其他(須具體載明) | 990(代辦技術(shù)合同免稅) | |||||||||||||||
凈收益(元) | 276050.00 | 獎(jiǎng)勵(lì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)金額(元) | 193235.00 | |||||||||||||
受讓單位 | 潛江市江漢鉆具有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 張國(guó)棟 | 工號(hào):00007822 | 聯(lián)系電話 | 15902788186 | ||||||||||||
所在二級(jí)單位 | 動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院 | |||||||||||||||
團(tuán)隊(duì)成員貢獻(xiàn)與獎(jiǎng)勵(lì)比例 | 姓 名 | 身份證號(hào) | 內(nèi)部百分比 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額/元 | ||||||||||||
張國(guó)棟 | 41292219750721XXXX | 90% | 173911.50 | |||||||||||||
梅青松 | 23010319770306XXXX | 10% | 19323.50 | |||||||||||||
本次獎(jiǎng)勵(lì)擬發(fā)放時(shí)間安排 | 2026年01月 | |||||||||||||||
公示媒體 | 武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心網(wǎng)站 | 動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院網(wǎng)站(同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2025年12月22日--2026年01月12日 | |||||||||||||||
公示后的決定意見 | 在公示無異議情況下,此公示即成為公示后決定意見 | |||||||||||||||
備注說明: (1)受讓單位非一次性向我校提供款項(xiàng)的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發(fā)票納稅),在第一次到賬時(shí)作為直接成本扣除;對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì),按實(shí)際到款期數(shù)按期進(jìn)行公示。 (2)無論獲獎(jiǎng)成員個(gè)人要求一年或分年取得獎(jiǎng)勵(lì),均按上述公示形成的成員獲獎(jiǎng)比例對(duì)應(yīng)的金額執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)并依法納稅。 (3)公示受理機(jī)構(gòu):武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心(技術(shù)轉(zhuǎn)移中心)。聯(lián)系人:謝老師,聯(lián)系電話:027-68761162 | ||||||||||||||||
科技成果轉(zhuǎn)化信息表
成果名稱1 | 一種對(duì)水平鋁母線進(jìn)行帶電修復(fù)的方法 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202110653062.2 |
成果名稱2 | 一種抗鋁液腐蝕的吸鋁管及其制造方法與應(yīng)用 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 2202211512434.0 |
成果名稱3 | 脫硫石膏的應(yīng)用 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202211396859.X |
成果名稱4 | 一種節(jié)能型鋁電解用陽(yáng)極導(dǎo)電裝置及其制造方法 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202210705105.1 |
成果名稱5 | 長(zhǎng)壽命節(jié)能型鋁電解用陽(yáng)極導(dǎo)電裝置 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202210835478.0 |
成果名稱6 | 一種基于激光熔敷技術(shù)的生物質(zhì)破碎機(jī)切削刃及其強(qiáng)化方法 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202510054890.2 |
成果名稱7 | 一種無損傷的斷裂破損青銅器文物的修復(fù)方法 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202310222480.5 |
成果名稱8 | 一種基于自蔓延反應(yīng)的海水淡化系統(tǒng)及海水淡化方法 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202311588116.7 |
成果名稱9 | 一種低壓冷噴涂技術(shù)的碳排放建模方法 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202411338812.7 |
成果名稱10 | 一種適合陽(yáng)極鋁導(dǎo)桿與陽(yáng)極鋼爪焊接的助焊劑及焊接方法 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202310913947.0 |
成果名稱11 | 一種少層二硫化鉬納米片的制備方法 |
成果類型 | 發(fā)明專利 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)號(hào) | 202310323935.2 |